| ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER | ||
| (01.07.2010-31.12.2010 ) | ||
| 16 Yaşından Büyükler | 16 Yaşından Küçükler | |
| Brüt Ücret | 760,50 TL | 648,00 TL |
| Sigorta Primi İşçi Payı | 106,47 TL | 90,72 TL |
| İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 7,61 TL | 6,48 TL |
| Gelir Vergisi Matrahı | 646,42 TL | 550,80 TL |
| Gelir Vergisi | 96,96 TL | 82,62 TL |
| Damga Vergisi | 5,02 TL | 4,28 TL |
| Kesintiler Toplamı | 216,06 TL | 184,10 TL |
| Net Ücret | 544,44 TL | 463,90 TL |
| ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI | ||
| (01.07.2010-31.12.2010 ) | ||
| Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5) | 148,30 TL | |
| İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) | 15,21 TL | |
| Toplam İşveren Katkısı | 163,51 TL | |
2 Eylül 2010 Perşembe
2010 Asgari Ücret Hesabı
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Labels
- 2010 4/a Prim Oranları (1)
- 2010 Asgari Ücret Hesabı (1)
- 2010 SGDP Primi (1)
- 2011 SGDP Primi (1)
- İşveren SGK Primi (1)
- Net Asgari Ücret (1)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder