| 4/a PRİM ORANLARI (01.10.2008’den itibaren) | |||
| Sigorta Kolları | Sigortalı Payı (%) | İşveren Payı (%) | Toplam (%) |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 1 – 6,5 | 1 – 6,5 |
| Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi | 9 | 11 | 20 |
| Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri İçin) | 9 | 12--14 | 21 - 23 |
| Genel Sağlık Sigortası Primi | 5 | 7,5 | 12,5 |
| Toplam | 14 | 19,5-28 | 33,5 - 42 |
2 Eylül 2010 Perşembe
2010 SGK 4/a Prim Oranları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Labels
- 2010 4/a Prim Oranları (1)
- 2010 Asgari Ücret Hesabı (1)
- 2010 SGDP Primi (1)
- 2011 SGDP Primi (1)
- İşveren SGK Primi (1)
- Net Asgari Ücret (1)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder